28日成都市場133*4.5mm無縫管最新行情-四川成都無縫鋼管行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 32*3mm 20# 金堂 6450 - -
無縫管 38*3mm 20# 金堂 6350 - -
無縫管 57*3.5mm 20# 金堂 6100 - 新貨
無縫管 76*4mm 20# 金堂 5700 - -
無縫管 89*4.5mm 20# 重慶 5700 - -
無縫管 108*4.5mm 20# 重慶 5700 - -
無縫管 133*4.5mm 20# 重慶 5750 - -
無縫管 159*5mm 20# 重慶 5750 - -
無縫管 219*6mm 20# 成都總廠 5750 - -
無縫管 273*8mm 20# 成都總廠 5750 - -
無縫管 325*8mm 20# 成都總廠 5850 - -
無縫管 426*11mm 20# 成都總廠 - - 缺貨
無縫管 426*11mm 20# 包鋼 6300 - -
友情鏈接;
410船舶專用管規(guī)格表|船舶專用管|410船舶管規(guī)格表