2日貴陽(yáng)市場(chǎng)108*4.5無(wú)縫管市場(chǎng)信息-貴州貴陽(yáng)無(wú)縫鋼管行情
2日貴陽(yáng)市場(chǎng)無(wú)108*4.5縫管市場(chǎng)信息
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 25*3 20# 山東/重鋼 7550 - -
無(wú)縫管 32*3 20# 山東/重鋼 6850 - -
無(wú)縫管 42*3.5 20# 山東/重鋼 6280 - -
無(wú)縫管 57*3.5 20# 山東/重鋼 6350 - -
無(wú)縫管 76*4.5 20# 重鋼/攀鋼 6050 - -
無(wú)縫管 108*4.5 20# 重鋼/攀鋼 6000 - -
無(wú)縫管 159*6 20# 新余/攀鋼 5950 - -
無(wú)縫管 219*6 20# 新冶特/包鋼 6050 - -
無(wú)縫管 273*8 20# 新冶特/包鋼 6200 - -
無(wú)縫管 325*10 20# 新冶特/包鋼 6150 - -
友情鏈接:
大口徑厚壁方矩形鋼管產(chǎn)品性能