6月3日徐州市場(chǎng)159*6 無(wú)縫管市場(chǎng)信息-江蘇徐州無(wú)縫鋼管行情
6月3日徐州市場(chǎng)159*6 無(wú)縫管市場(chǎng)信息
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 48*4 20# 山東 5300 -200 -
無(wú)縫管 57*3.5 20# 山東 5300 -200 -
無(wú)縫管 76*4 20# 山東 5300 -150 -
無(wú)縫管 89*4.5 20# 山東 5050 -200 -
無(wú)縫管 108*4.5 20# 山東 5050 -200 -
無(wú)縫管 159*6 20# 山東 5000 -200 -
無(wú)縫管 219*6 20# 新冶特 5300 -200 -
無(wú)縫管 273*7 20# 新冶特 5650 - -
無(wú)縫管 325*8 20# 新冶特 5750 - 貨少
無(wú)縫管 377*10 20# 天津 5850 - 貨少
無(wú)縫管 426*10 20# 包鋼 6100 - 貨少
無(wú)縫管 530*10 20# 包鋼 - - 缺貨
友情鏈接:
核電用管/核電用管牌號(hào)