24日廣州市場(chǎng)Φ108*4.5無(wú)縫管最新行情-廣東廣州無(wú)縫鋼管行情
24日廣州市場(chǎng)Φ108*4.5無(wú)縫管最新行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 Φ25*3 20# 山東 7200 - 貨少
無(wú)縫管 Φ38*3.5 20# 山東 6150 - -
無(wú)縫管 Φ48*4 20# 山東 5900 - -
無(wú)縫管 Φ57*3.5 20# 山東 5900 - -
無(wú)縫管 Φ60*4 20# 山東 5900 - -
無(wú)縫管 Φ89*4.5 20# 山東/新余 5800 - - 0
無(wú)縫管 Φ108*4.5 20# 山東/新余 5800 - -
無(wú)縫管 Φ219*6 20# 魯寶/鞍鋼 5900 - -
無(wú)縫管 Φ273*8 20# 包鋼 5900 - -
無(wú)縫管 Φ325*9 20# 包鋼 6000 - -
無(wú)縫管 Φ426*12 20# 包鋼 6300 - -
友情鏈接:
高壓鍋爐用無(wú)縫管采用鋼號(hào)